Trainings / Seminars
We offer more than 40 seminars within 7 different categories: Software & Hardware Certification, Support & Logistics, Safety & Reliability, Systems Engineering, Structure Design & Flight Physics, Optimisation & Simulation and Management Skills. Each seminar will be conducted twice a year. Subsequently please find our seminars list.
Additionally you have the possibility to download our German seminar catalogue and seminar schedule as a PDF file.
If you are interested in our offer or like to get further information, please contact Mr Böttger or Ms Weyer or write an e-mail to academy @ philotech.net.
| Specialised Information: Jonathan Böttger +49 - (0)89 - 610 898-129 |
Organisational Information: Claudia Karl +49 - (0)89 - 610 898-177 |
SOFTWARE&HARDWARE CERTIFICATION
| SW1 Katja Stecklina/ Roger Plieske |
SW-Entwicklung nach ED12B /DO-178B und ED12C / DO-178C |
||||||
| In der zivilen Luftfahrt ist es besonders von Bedeutung, dass bereits bei Projektbeginn alle wichtigen Anforderungen und Randbedingungen für die SW-Entwicklung bekannt sind und deren Auswirkungen auf den Projektablauf verstanden wurden, um nicht am Projektende Überraschungen zu erleben. Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf der effizienten Umsetzung der wirklich wichtigen Anforderungen um die Projekte in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen umzusetzen und gleichzeitig die Anforderungen der Zulassungsbehörden zu erfüllen. | |||||||
| München Language: |
05.-07.11.2013 9:00-17:00 Uhr |
1.485 €
EARLY BIRD
until 05.10.2013
1.350 €
|
|||||
| SW4 Roger Plieske |
Design Assurance Guidance nach ED80/DO-254 für Airborne Electronic Hardware |
||||||
| Die Anwendung von ED-80/DO-254 wird zwischenzeitlich als wichtige Voraussetzung für die Zertifikation in der zivilen Luftfahrt gefordert. Dieses Seminar beleuchtet alle Aspekte der Anwendbarkeit und enthält einen umfassenden Überblick der geforderten Aktivitäten und Dokumente. | |||||||
| München Language: |
26.-27.11.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.080 €
EARLY BIRD
until 26.10.2013
990 €
|
|||||
| SW5 Clemens Passeck/ Ronny Richter |
ISTQB® Certified Tester Foundation Level Akkreditiert nach CTFL® Lehrplan 2010 durch das German Testing Board |
||||||
| Effektiver Softwaretest - Methoden, Techniken und Werkzeuge. Adäquates Prüfen und Testen von Software ist ein essentieller Bestandteil moderner Softwareentwicklung. Dafür ist eine fundierte Ausbildung, um die gewünschten Qualitäts- und Kostenanforderungen zu erfüllen, unverzichtbar. Die Schulung Certified Tester Foundation Level gibt einen umfassenden Überblick über die Thematik Softwaretest, wobei die Inhalte mit dem Lehrplan des International Software Testing Qualification Board (ISTQB) eng abgestimmt sind. Dies ermöglicht eine standardisierte Begriffsbildung und eine konsistente Abdeckung des Themengebietes. Damit ist diese Schulung, die für den klassischen Softwaretester unverzichtbar ist, auch für weitere Projektbeteiligte sehr zu empfehlen, da sie die speziellen Probleme beim Softwaretest kennen müssen, um aus ihrer Sicht mit den Softwaretestexperten über Lösungen diskutieren zu können. |
|||||||
| München Language: |
25.-27.06.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.250 € |
|||||
| Cottbus Language: |
17.-19.09.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.250 €
EARLY BIRD
until 17.08.2013
1.100 €
|
|||||
| Leipzig Language: |
22.-24.10.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.250 €
EARLY BIRD
until 22.09.2013
1.100 €
|
|||||
| Berlin Language: |
12.-14.11.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.250 €
EARLY BIRD
until 12.10.2013
1.100 €
|
|||||
| München Language: |
03.-05.12.2013 8:30-17:00 Uhr |
1.250 €
EARLY BIRD
until 03.11.2013
1.100 €
|
|||||
SUPPORT & LOGISTICS
| LG1 Heinz Lennert |
Allgemeine Einführung in ILS und LSA Grundlagen des Integrated Logistic Support und der Logistic Support Analysis |
||||||
| Ziel ist zu vermitteln, mit welcher analytischen Methodik das Betriebsverhalten komplexer Systeme positiv beeinflusst und wie der Ressourcenbedarf für die technisch-logistische Unterstützung im Systemeinsatz prognostiziert werden können. Im Fokus stehen dabei die treibenden Faktoren, deren gegenseitige Abhängigkeiten sowie die Bedeutung der frühzeitigen Einflussnahme auf die Systementwicklung. Prinzipien und Vorteile des integrativen Prozesses von ILS, LSA und Life Cycle Cost (LCC) mit den dazugehörigen Einzelanalysen werden eingehend erläutert und an Projektbeispielen dargestellt. | |||||||
| München Language: |
22.-23.10.2013 1. Tag 10:00-17:00 Uhr 2. Tag 09:00-16:00 Uhr Durchführungsgarantie |
1.080 €
EARLY BIRD
until 22.09.2013
990 €
| |||||
| LG2 Volker Schulz | MSG-3 Modul 1: „Grundlegende Einführung in MSG-3“ | ||||||
| Der Kurs beinhaltet eine umfassende Einführung in die MSG-3 Methodik, mit welcher Inspektionen und deren Intervalle (Scheduled Maintenance) bei Passagier- und Frachtflugzeugen systematisch und nachvollziehbar ermittelt werden. | |||||||
| München Language: | 2 Tage 02.-03.07.2013 09:00-17:00 Uhr Durchführungsgarantie | 1.080 € | |||||
| LG3 Volker Schulz | MSG-3 Modul 2: „MSG-3 System Analysen“ | ||||||
| Der Kurs beinhaltet eine umfassende Einführung in die Verfahren der MSG-3 Methodik zur Bestimmung von Inspektionen und Intervallen (Scheduled Maintenance) von Flugzeugsystemen und Komponenten mit Systemfunktionen. | |||||||
| München Language: | 2 Tage Auf Anfrage 09:00-17:00 Uhr | 1.080 € | |||||
| LG4 Volker Schulz | MSG-3 Modul 3: „MSG-3 Struktur- und Zonenanalyse“ | ||||||
| Der Kurs beinhaltet eine umfassende Einführung in die Verfahren der MSG-3 Methodik zur Bestimmung von Inspektionen und Intervallen (Scheduled Maintenance) anhand der Analyse von Struktur, Zonen und Lightning / HIRF Schutz des Flugzeugs. | |||||||
| München Language: | 2 Tage Auf Anfrage 09:00-17:00 Uhr | 1.080 € | |||||
| LG5 Suzana Pöll | Allgemeine Einführung in ASD S3000L™ | ||||||
| Ziel ist die Vermittlung von Grundlagen zum europäischen Standard ASD S3000L™. Dieser Standard definiert die Prozesse im Rahmen der Logistic Support Analysis (LSA) - welche Einzelanalysen sind erforderlich und in welchen Datenstrukturen werden diese Prozesse abgebildet. Der Standard enthält sowohl die Richtlinien für die „LSA Guidance Conference“ als auch Hilfsmittel wie z.B. Checklisten. Einzelne Analysen im Rahmen der LSA werden erläutert und die dazugehörigen Datenstrukturen erklärt. Die Referentin wird auch auf die Schnittstellen zu anderen ASD Standards (S1000D™, S2000M™, etc.) eingehen. | |||||||
| München Language: | 24.10.2013 09:00-16:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 24.09.2013 550 € | |||||
| LG6 Stefan Schiele | Allgemeine Einführung in ASD S4000M™ | ||||||
| Der Vortragende stellt den aktuellen Inhalt des ASD Standards S4000M™ vor und erläutert anhand von Beispielen dessen Inhalt. Der Vortrag ist so gestaltet, dass auf Fragen der Teilnehmergruppe eingegangen werden kann. | |||||||
| München Language: | 04.11.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 04.10.2013 550 € | |||||
| LG7 Stefan Schiele | Instandhaltungsanalysen nach ASD S4000M™ Workshop mit Anwendungsbeispielen | ||||||
| Der Vortragende stellt den aktuellen Inhalt des ASD Standards S4000M™ je Kapitel im Detail vor. Auf dieser Basis werden zusammen mit Teilnehmern in Workshops Analysebeispiele er- und bearbeitet, um den Ablauf der analytischen Vorgehensweise in der Praxis verständlich zu machen. Vortrag und Workshop sind so gestaltet, dass auf Fragen der Teilnehmergruppe jederzeit eingegangen werden kann, was zum tieferen Verständnis der Teilnehmer erfahrungsgemäß positiv beiträgt. | |||||||
| München Language: | 05.-07.11.2013 09:00-17:00 Uhr | 1.485 € EARLY BIRD until 05.10.2013 1.350 € | |||||
| LG8 Martin Fürbeck | Customer Product Management (CPM) Zusammenarbeit der Bundeswehr und der Industrie in der Beschaffung und Nutzung von Wehrmaterial mit Schwerpunkt Logistik | ||||||
| Mit dem Lehrgang werden die Voraussetzungen, Randbedingungen und Grundlagen vermittelt, die zur Umsetzung der logistischen Aufgaben der Industrie im Rahmen von Rüstungsaufträgen mit der Bundeswehr zu beachten sind. Darüber hinaus werden gleichermaßen die Chancen als auch die Risiken dargestellt die bei der Bearbeitung von Bundeswehraufträgen bestehen. Mit Fallbeispielen werden die Auswirkungen konstruktiver Festlegungen in der Designphase auf die logistischen Aspekte Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Materialerhaltbarkeit und den Kosten analysiert und mögliche Optimierungsstrategien zur Beeinflussung deren Einflussparameter aufgezeigt. Darüber hinaus werden Trends aufgezeigt und diskutiert, wie zukünftig die Bearbeitung der logistischen Aufgaben zur Herstellung und zum Erhalt der Einsatzreife im CPM in Arbeitsteilung zwischen der Industrie und der Bundeswehr gestaltet werden kann. | |||||||
| München Language: | 23.07.2013 08:30-18:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 23.06.2013 550€ | |||||
| München Language: | 15.10.2013 08:30-18:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 15.09.2013 550€ | |||||
| LG9 Martin Fürbeck | Industrielle Unterstützungsleistungen in der Nutzungsphase von Wehrmaterial | ||||||
| Aufgrund technologischer und wirtschaftlicher Restriktionen setzt die Bundeswehr vermehrt auf industrielle Unterstützungsleistungen im Grundbetrieb und Einsatz. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen der Industrie und der Bundeswehr. Mit dem Seminar werden die Voraussetzungen und Randbedingungen vorgestellt und diskutiert, die beim Ausbau der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr zu beachten sind. Im Besonderen werden wirtschaftliche und vergaberechtliche Aspekte und Voraussetzungen behandelt, um die Chancen als auch die Risiken zur erweiterten Zusammenarbeit besser erkennen und einschätzen zu können. | |||||||
| München Language: | 24.07.2013 08:30-18:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 24.06.2013 550€ | |||||
| München Language: | 16.10.2013 08:30-18:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 16.09.2013 550€ | |||||
| LG10 Michael Eßig & Team | Performance Based Logistics Workshop zur Wirtschaftlichkeit innovativer Vertragsmodelle mit Fallbeispielen aus Deutschland | ||||||
| Das Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung von Grundlagenwissen zum Thema Performance Based Logistics (PBL). Dabei werden die Konzeptinhalte von PBL ebenso erläutert, wie die Möglichkeit PBL mit weiteren Kooperationskonzepten („ILS“, „CLS“, „Hole-in-the-wall“) zu verbinden. Ebenso werden Ansätze in der Privatwirtschaft (Performance Based Contracting, PBC) beleuchtet, indem Beispiele aus dem Anlagenbau (Betreibermodelle) oder dem Schienenverkehr (Full-Service-Leasing) vorgestellt werden. Anhand von PBL-/PBC-Alternativen wird dargestellt, auf welche Weise eine höhere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann. Darüber hinaus werden die spezifischen Chancen und Risiken von PBL identifiziert und diskutiert. Ein zentrales Element des Seminars stellt die Bearbeitung eines Fallbeispiels dar. Das Fallbeispiel orientiert sich an der (öffentlichen) Ausschreibung von Aufträgen für die wehrtechnische Industrie, kann aber je nach Teilnehmerkreis auch auf ein Business-to-Business-PBL angepasst werden. Die Teilnehmer nehmen in kleinen Gruppen unterschiedliche Rollen ein – von der ausschreibenden Stelle bis hin zum anbietenden Unternehmen. Im Wechsel erarbeiten sie eine Leistungsbeschreibung und die Angebotsunterlagen. Ziel des Fallbeispiels ist es die wirtschaftlichste Lösung zu identifizieren. Dadurch werden die Teilnehmer für die inhaltlichen Herausforderungen auf ausschreibender und anbietender Seite sensibilisiert. | |||||||
| München Language: | 06.11.2013 09:00-17.00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 06.10.2013 550€ | |||||
SAFETY & RELIABILITY
| SW2 Katja Stecklina | Safety Assessment nach ARP 4754A für Systeme/Equipment in der kommerziellen Luftfahrt | ||||||
| Das Safety-Assessment stellt einen wesentlichen Bestandteil und eine wichtige Voraussetzung für die Zulassung eines Flugzeugs oder Systems dar. Die angemessene und rechtzeitige Umsetzung sollte Bestandteil jeder Entwicklung sein. In diesem Seminar wird die effiziente Umsetzung der Anforderungen nach CS 25 §1309, ED79 / ARP 4754A und ARP 4761 vermittelt. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt Safety Assessments selbst durchzuführen oder zu bewerten. | |||||||
| München Language: | 23.-24.10.2013 8:30-17:00 Uhr | 1.080 € EARLY BIRD until 23.09.2013 990 € | |||||
| SZ1 Dr. Peter Kafka | Zuverlässigkeitsmanagement Ein wirkungsvoller Prozess für erfolgreiche Produkte | ||||||
| Das Seminar vermittelt Ihnen Grundlagen, Vorgehensweise und Methoden zu einzelnen Arbeitsschritten für ein modernes Zuverlässigkeitsmanagement, um am Markt ein erfolgreiches Produkt zu behaupten oder neu zu platzieren. Produkt steht dabei als Sammelbegriff für z. B. Komponente, Modul, Fahrzeug, Anlage oder Prozess. Die proaktive Vorgehensweise wird an Hand einzelner, ineinandergreifender Arbeitsschritte vorgestellt und mit methodischen Beispielen verdeutlicht. | |||||||
| München Language: | 18.06.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ2 Dr. Peter Kafka | Methoden der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalysen | ||||||
| Im Seminar werden Ihnen erweiterte Grundlagen, geeignete Methoden und typische Vorgehensweisen im Bereich Sicherheit und Zuverlässigkeit vermittelt. Anhand gängiger Begriffe, über die wesentlichen Randbedingungen aus dem Markt, den Gesetzen, Verordnungen und Normen wird schrittweise in das Thema eingeführt. Anhand eines idealen Managementprozesses, der orientiert ist an Zielen, deren Umsetzung, dem Nachweis und dem Monitoring wird zu den Methoden hingeführt. | |||||||
| Technische Universität München Durchführungsgarantie Language: | 19.06.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ3 Dr. Peter Kafka | Fehlerbaumanalyse (FTA) Komponentenmodelle, Zuverlässigkeitskenngrößen, Berechnungen | ||||||
| Die Fehlerbaumanalyse (FTA) wurde vor ca. 40 Jahren entwickelt und wird seither in vielen Industrien erfolgreich angewendet. Sie wird immer mehr zur entscheidenden Analysetechnik, um gesetzliche Vorschriften, Normen, Richtlinien und konkrete Kundenwünsche erfolgreich abzuarbeiten. Besonders der heutige Trend in der Technik "Dinge zu berechnen", um Kennzahlen für Auslegungsvarianten und Hinweise zur Optimierung zu erzeugen und letztlich quantitative Forderungen zu erfüllen (z.B. in DIN EN 61508, DIN EN 61511, ISO/DIS 26262, EN ISO 13849-1, Stichwort SIL Level) ist ein Treiber für umfassende berufliche Fortbildung zu diesem Thema. | |||||||
| Technische Universität München Durchführungsgarantie Language: | 20.06.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| München Language: | 21.11.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 21.10.2013 550 € | |||||
| SZ4 Dr. Peter Kafka | Risikobewertung komplexer Systeme anhand der BowTie Methode und der zugehörigen Software | ||||||
| Das Seminar vermittelt Ihnen Grundzüge, Vorgehensweise und Methoden zu einzelnen Arbeitsschritten für eine moderne Risikobewertung, um am Markt ein erfolgreiches Produkt zu behaupten oder neu zu platzieren und die Vorgaben von Gesetzen, Verordnungen und Normen zu erfüllen (z.B. Maschinenrichtlinie). Der Begriff „Produkt“ steht dabei als Sammelbegriff für z. B. Komponente, Modul, Fahrzeug, Anlage oder Prozess. Die proaktive Vorgehensweise wird an Hand einzelner, ineinandergreifender Arbeitsschritte vorgestellt, mit moderner Software unterstützt und mit Beispielen aus verschiedenen Industrien verdeutlicht. | |||||||
| München Language: | 21.06.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ6 Dr. Frank Lischewski | Funktionale Sicherheit nach IEC 61508 für sicherheitsbezogene elektrische, elektronische und programmierbare elektronische (E/E/PE) Systeme | ||||||
| Die Grundlage für die Entwicklung von Produkten mit Elektronik- und Softwareanteilen für sicherheitsrelevante Anwendungen, von denen Gefahren für Personen und Umwelt ausgehen, ist der „Stand der Technik“. Die IEC 61508 „Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer / elektronischer / programmierbarer elektronischer Systeme“ beschreibt, wie der „Stand der Technik“ erreicht wird. Ausgangspunkt ist der Lebenszyklus von Produkten, gegliedert nach organisatorischen und technischen Anforderungen. Organisatorische Forderungen gibt es in jeder Lebenszyklusphase, die technischen Anforderungen treten zum Zeitpunkt der technischen Entwicklung in den Vordergrund. Im Hinblick auf die Produkthaftung ist es empfehlenswert, zu Beginn von Entwicklungsprojekten zu klären, wie diese Anforderungen in den Entwicklungsprozess eingebracht werden. Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf den ersten Phasen des Sicherheitslebenszyklus. In diesen Phasen wird „entschieden“, wie das zukünftige Produkt bzw. die zukünftige Komponente aussehen und welcher Aufwand in der folgenden Soft- und/oder Hardwareentwicklung entstehen. | |||||||
| München Language: | 08.11.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 07.10.2013 550 € | |||||
| SZ7 Prof. Dr. Francesca Saglietti | Klassische Zuverlässigkeit vs. Softwarezuverlässigkeit | ||||||
| Neben konventionellen Qualitätssicherungsmaßnahmen fordern heutige Sicherheitsstandards zunehmend den gezielten Einsatz von Verfahren zur systematischen Erhöhung und Bewertung hochzuverlässiger Steuerungslogik für sicherheitskritische Automatisierungssysteme. Aufgrund des unterschiedlichen Ausfallverhaltens logischer und physikalischer Entitäten lassen sich allerdings die aus der technischen Zuverlässigkeitstheorie bekannten Instrumente zu diesem Zweck nur beschränkt anwenden. In diesem Seminar wird durch Grundsatzbetrachtungen erläutert und anhand zahlreicher Beispiele illustriert, inwieweit klassische, übergeordnete Vorgehensweisen durch neuere, softwaretechnisch geprägte Instrumente zu ergänzen sind, um eine signifikante Verbesserung und einen reproduzierbaren Nachweis der Softwarezuverlässigkeit zu ermöglichen. | |||||||
| München Language: | Auf Anfrage 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ8 Prof. Dr. Francesca Saglietti | Qualitative Methoden in der Softwarezuverlässigkeit | ||||||
| Neben konventionellen Qualitätssicherungsmaßnahmen fordern heutige Sicherheitsstandards zunehmend den gezielten Einsatz von Verfahren zur systematischen Erhöhung und Bewertung hochzuverlässiger Steuerungslogik für sicherheitskritische Automatisierungssysteme. Aufgrund des unterschiedlichen Ausfallverhaltens logischer und physikalischer Entitäten lassen sich allerdings die aus der technischen Zuverlässigkeitstheorie bekannten Instrumente zu diesem Zweck nur beschränkt anwenden. In diesem Seminar wird durch Grundsatzbetrachtungen erläutert und anhand zahlreicher Beispiele illustriert, inwieweit klassische, übergeordnete Vorgehensweisen durch neuere, softwaretechnisch geprägte Instrumente zu ergänzen sind, um eine signifikante Verbesserung und einen reproduzierbaren Nachweis der Softwarezuverlässigkeit zu ermöglichen. | |||||||
| München Language: | Auf Anfrage 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ9 Prof. Dr. Francesca Saglietti | Quantitative Methoden in der Softwarezuverlässigkeit | ||||||
| Neben konventionellen Qualitätssicherungsmaßnahmen fordern heutige Sicherheitsstandards zunehmend den gezielten Einsatz von Verfahren zur systematischen Erhöhung und Bewertung hochzuverlässiger Steuerungslogik für sicherheitskritische Automatisierungssysteme. Aufgrund des unterschiedlichen Ausfallverhaltens logischer und physikalischer Entitäten lassen sich allerdings die aus der technischen Zuverlässigkeitstheorie bekannten Instrumente zu diesem Zweck nur beschränkt anwenden. In diesem Seminar wird durch Grundsatzbetrachtungen erläutert und anhand zahlreicher Beispiele illustriert, inwieweit klassische, übergeordnete Vorgehensweisen durch neuere, softwaretechnisch geprägte Instrumente zu ergänzen sind, um signifikante Verbesserung und einen reproduzierbaren Nachweis der Softwarezuverlässigkeit zu ermöglichen. | |||||||
| München Language: | Auf Anfrage 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ10 Dr. Peter Kafka | Awareness Seminar zur ISO 26262 für Kraftfahrzeuge Funktionale Sicherheit zum Verständnis für das Management | ||||||
| Die ISO 26262 („Road vehicles – Functional safety“) ist eine entstehende ISO-Norm für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische/programmierbare Systeme in Kraftfahrzeugen. Die ISO 26262 wird ein Prozess-Rahmenwerk und Vorgehensmodell zusammen mit geforderten Aktivitäten und Arbeitsprodukten sowie anzuwendenden Methoden definieren. Die Umsetzung der Norm soll die funktionale Sicherheit eines Systems mit elektrischen/elektronischen Komponenten im Kraftfahrzeug gewährleisten. Damit ist die kommende Norm eine Ableitung der IEC 61508 an die spezifischen Gegebenheiten im Automobilbereich. | |||||||
| München Language: | 29.10.2013 14:00-17:30 Uhr | 350 € | |||||
| SZ11 Dr. Peter Kafka Katja Stecklina | Einführung in die Norm ISO 26262 für Kraftfahrzeuge Funktionale Sicherheit für das Verständnis der Bearbeiter | ||||||
| Die ISO 26262 („Road vehicles – Functional safety“) ist eine entstehende ISO-Norm für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische/programmierbare Systeme in Kraftfahrzeugen. Die ISO 26262 wird ein Prozess-Rahmenwerk und Vorgehensmodell zusammen mit geforderten Aktivitäten und Arbeitsprodukten sowie anzuwendenden Methoden definieren. Die Umsetzung der Norm soll die funktionale Sicherheit eines Systems mit elektrischen/elektronischen Komponenten im Kraftfahrzeug gewährleisten. Damit ist die kommende Norm eine Ableitung der IEC 61508 an die spezifischen Gegebenheiten im Automobilbereich. | |||||||
| München Language: | 30.10.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| SZ12 Prof. Dr.-Ing. Monika Heiner | System safety analysis with Petri net based Markov chains an integrated engineering approach for system safety | ||||||
| Markov chains and their analysis are useful for the assessment of safety-related systems. Markov analysis is a mathematical quantitative method to evaluate safety requirements of system design. This analysis could be used in industrial applications and is proposed in several standards like SAE ARP 4761.The direct modelling of Markov chains needs much effort and knowledge. The analysis approach with Markov chains based on Petri nets is a much more efficient way to handle system complexity without loss of detailed information. This seminar provides an overview of the applicability of Markov chains based on Petri nets in a safety assessment process and presents a related tool-based technology. | |||||||
| München Language: | 1st Part 11.10.2013 9:00am-1:00pm | 350 € EARLY BIRD until 11.09.2013 305 € | |||||
| München Language: | 1st + 2nd Part 11.10.2013 09.00am-6:00pm | 595 € EARLY BIRD until 11.09.2013 550 € | |||||
SYSTEMS ENGINEERING
| SE1 Steffen Schäufele | Der Entwurf von Passagierflugzeugen von der Idee zum Projekt | ||||||
| Um die Vorgaben des Kunden zu erfüllen und gegen die Konkurrenz am Markt bestehen zu können, sind schon im Vorentwurf von Passagierflugzeugen weitreichende multidisziplinäre Studien erforderlich. Jeder moderne Flugzeugentwurf stellt so den bestmöglichen Kompromiss aller Disziplinen des Flugzeugbaus dar. Dazu ist es notwendig, die Grundzüge der Strukturmechanik, Aerodynamik, Thermodynamik/Vortriebserzeugung, Zulassung, Systemtechnik und Kostenabschätzung zu beherrschen. Darüber hinaus müssen diese Einzeldisziplinen zu einem stimmigen Entwurf zusammengefügt werden, was ein Gefühl für die jeweiligen Sensitivitäten voraussetzt. Ebenso unerlässlich ist es, die technologischen Entwicklungen im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik und anderen Ingenieurswissenschaften im Blick zu haben und deren vorteilhaften Nutzen für ein neues Flugzeugprojekt abschätzen zu können. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Arbeitsweise eines Projektingenieurs im Bereich Vorentwurf von Passagierflugzeugen. Ziel ist es, dem Teilnehmer den Entwurfsprozess näher zu bringen und ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich die einzelnen Luftfahrtdisziplinen im Gesamtentwurf wiederfinden. | |||||||
| München Language: | 07.11.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 07.10.2013 550 € | |||||
| SE2 Rudolf Heinzinger | Introduction to Systems Engineering Aerospace Applied Engineering Principles | ||||||
| The seminar is composed of introductive topics. Participants will be familiarised with fundamental information of systems engineering such as system engineering processes, methodologies and the significance of system functions, system requirements and assurance processes. This seminar discloses contexts of different engineering standards and principles and beyond that it represents best practices. It introduces to system engineering approaches, design principles, system modularity, consistent systems engineering and emphasises traceability of all processes. The lessons learned will be valuable to understand overall functioning of project processes and familiarises with engineering demands. They support comprehension of customer needs and as well uncertainties during system development. The knowledge gained will enable participants to attend next levels of seminars aiming for advanced expert skills. | |||||||
| München Language: | 2 Tage 17.-18.10.2013 09:00-17:00 Uhr | $1080.00 EARLY BIRD until 16.09.2013 990 € | |||||
STRUCTURE DESIGN&FLIGHT PHYSICS
| CFK3 Hans-Jürgen Semrau | CFK-Verbunde Qualität, Entwicklung und Anwendung | ||||||
| Der Vortrag behandelt das Thema CFK im Querschnitt über die Schritte Qualitätsmanagement, Anwendbarkeit von CFK, typische Werkstofffehler, Prüfmethoden, Verhalten des Werkstoffes und Maßnahmen zur Steigerung der Qualität. Darüber hinaus werden im Vortrag auch wichtige Managementwerkzeuge ausführlich behandelt. Diese Managementwerkzeuge tragen stark zum erfolgreichen Einsatz und zur Erzeugung eines hohen Qualitätsstandards bei der Anwendung von CFK bei. | |||||||
| München Language: | 10.07.2013 09:30-17:00 Uhr | 595 € | |||||
| CFK6 Dr. Joachim Bühlmeier | Aeroelastik – eine Disziplin des Flugzeugbaus zwischen Strukturdynamik und instationärer Aerodynamik | ||||||
| Der Vortrag befasst sich mit der Aeroelastik – einer Disziplin des Flugzeugbaus zwischen Strukturdynamik und instationärer Aerodynamik. Aeroelastizität ist der Überbegriff einiger struktureller Störungen (Verformungen oder Schwingungen) an Flugzeugen, die durch eine elastische Verformung der Struktur an Leit- oder Tragwerk in Verbindung mit einer Luftströmung auftreten. Die Aeroelastik befasst sich mit den gegenseitigen Wechselwirkungen des elastischen Flugzeugs (kein Flugzeug ist absolut starr) und der aerodynamischen Kräfte. | |||||||
| München Language: | 11.07.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € | |||||
MANAGEMENT SKILLS
| PM1 Christophe Griziaux | Aerospace Project Management - Awareness | ||||||
| This training will teach you how to effectively manage a project, monitor activities efficiently, manage your Project Team along with your suppliers and most importantly manage and satisfy yours customers while generating profits for your company. Our interactive and dynamic training is based around case studies from real-life situations simulating real project events where you will receive tips and recommendations. | |||||||
| München Language: | 15.10.2013 09:00-17:00 Uhr | 595 € EARLY BIRD until 15.09.2013 550 € | |||||
| PM2 Christophe Griziaux | Aerospace Project Management - Expert | ||||||
| This training will teach you how to effectively manage a project, monitor activities efficiently, manage your Project Team along with your suppliers and most importantly manage and satisfy yours customers while generating profits for your company. Our interactive and dynamic training is based around case studies from real-life situations simulating real project events where you will receive tips and recommendations. | |||||||
| München Language: | 16.-17.10.2013 09:00-17:30 Uhr | 1.080 € EARLY BIRD until 16.09.2013 990 € | |||||
| MGT Martin Fürbeck | Managementmethoden zur Produktentwicklung | ||||||
| Manager müssen die Dinge einfach und optimistisch auf den Punkt bringen können. Neben den Fähigkeiten Prozesse erkennen und analysieren, Vorgehensstrategien entwickeln und umsetzen sowie Daten ableiten, bewerten und Empfehlungen abzugeben wird Expertise erwartet, mit der die Realisierungsparameter eines Produktes in einen kausalen Zusammenhang gebracht und die wirtschaftlichste Lösung bestimmt werden kann. Neue Wege eröffnen vielfältige Chancen, bergen aber auch Risiken in sich. Der Spagat der zukünftig bei der Realisierung und Nutzung von Produkten dabei zu bewältigen ist, umfasst Lösungen, die einerseits die Forderungslage zu den Produkten möglichst gerecht werden und andererseits die Haushalts- und Budgetverträglichkeit berücksichtigen. Dabei gilt es, mit entsprechenden Vorgehens- und Bewertungsmethoden, die realistische und vielversprechendste Alternative herauszuarbeiten und im Rahmen der Realisierungs- und Einführungsphase zu begleiten, damit die auswahlbestimmenden Kriterien, z. B. Funktionalitäten und Kostenlimits, für die ausgewählte Lösung bis zum Ende der Nutzungsphase nicht verloren gehen. | |||||||
| München Language: | 29.-30.10.2013 09:00-17:00 Uhr | 1.080 € EARLY BIRD until 29.09.2013 990 € | |||||
| CMMI 1 Gerhard Fessler | CMMI® Crash-Kurs | ||||||
